5024張證書無效!國家認監委質量管理體系大整頓
近日,中國國家認證認可監督管理委員會(下簡稱國家認監委)向社會公布了關于質量管理體系認證證書信息報送工作存在問題的通報,從對質量管理體系認證證書標準換版信息的排查中可以知道,共有72家認證機構報送的5084張證書不符合《國家認監委關于管理體系認證標準換版工作安排的公告》(認監委公告2015年第30號)的工作要求,為無效證書。這其中中國質量認證中心涉及違規證書最多,總計高達3272張,總量占比超過60%,北京神舟時代認證中心的違規證書第二多,為894張。
根據通報內容,本次排查到的問題證書共分為兩類,共有55家認證機構的2017張證書存在的問題為:上報證書代碼為A010101(舊版)、認證依據不包含GB/T19001-2016或ISO9001:2015,但證書狀態為“有效”;另外有35家認證機構的3067張證書存在的問題為:上報證書代碼為A010101(舊版),但認證依據包含GB/T19001-2016或ISO9001:2015。
據悉,本次排查出來的問題證書,需要于3月15日前通過修改后的正確證書信息至認證認可業務信息統一上報平臺上報。逾期未糾錯的證書將無法在認證信息查詢系統中顯示,同時相關認證機構還將受到國家認監委的嚴肅處理。
證書存在問題的認證機構明細匯總如下:
序號 | 問題類型 | 機構名稱 | 涉及證書數(張) |
1 | 上報證書代碼為A010101(舊版)、認證依據不包含GB/T19001-2016或ISO9001:2015,但證書狀態為“有效” | 北京神舟時代認證中心 | 894 |
2 | 中國質量認證中心 | 535 | |
3 | 上海達衛師認證有限公司 | 92 | |
4 | 四川三峽認證有限公司 | 86 | |
5 | 必維認證(北京)有限公司 | 50 | |
6 | 昆侖檢驗認證有限公司 | 39 | |
7 | 新世紀檢驗認證股份有限公司 | 34 | |
8 | 勞氏質量認證(上海)有限公司 | 32 | |
9 | 北京國金衡信認證有限公司 | 28 | |
10 | 中電聯(北京)檢測認證中心有限責任公司 | 25 | |
11 | 中鑒認證有限責任公司 | 18 | |
12 | 北京賽西認證有限責任公司 | 12 | |
13 | 中汽認證中心有限公司 | 12 | |
14 | 深圳中大國際認證有限公司 | 12 | |
15 | 青島歐檢認證檢驗有限公司 | 11 | |
16 | 杭州萬泰認證有限公司 | 11 | |
17 | 河北英博認證有限公司 | 11 | |
18 | 北京中設認證服務有限公司 | 11 | |
19 | 中聯認證中心(北京)有限公司 | 10 | |
20 | 北京中瑞聯合認證有限公司 | 10 | |
21 | 上海挪華威認證有限公司 | 9 | |
22 | 中國新時代認證中心 | 8 | |
23 | 山東世通質量認證有限公司 | 8 | |
24 | 北京國醫械華光認證有限公司 | 7 | |
25 | 北京中交遠航認證有限公司 | 4 | |
26 | 通標標準技術服務有限公司 | 4 | |
27 | 貝爾國際驗證技術服務(成都)有限公司 | 3 | |
28 | 北京華電萬方管理體系認證中心 | 3 | |
29 | 德凱質量認證(上海)有限公司 | 3 | |
30 | 華生原檢測認證中心(北京)有限公司 | 2 | |
31 | 上海天祥質量技術服務有限公司 | 2 | |
32 | 上海質量體系審核中心 | 2 | |
33 | 中國安全生產科學研究院 | 2 | |
34 | 北京創源信誠管理體系認證有限公司 | 2 | |
35 | 凱邦檢測認證(上海)有限公司 | 2 | |
36 | 南德認證檢測(中國)有限公司 | 2 | |
37 | 上海賽瑞質量認證有限公司 | 2 | |
38 | 上海埃摩森認證有限公司 | 2 | |
39 | 上海英格爾認證有限公司 | 1 | |
40 | 中國船級社質量認證公司 | 1 | |
41 | 廣東質檢中誠認證有限公司 | 1 | |
42 | 華信技術檢驗有限公司 | 1 | |
43 | 長城(天津)質量保證中心 | 1 | |
44 | 華夏認證中心有限公司 | 1 | |
45 | 北京外建質量認證中心 | 1 | |
46 | 深圳市南方認證有限公司 | 1 | |
47 | 北京中油認證有限公司 | 1 | |
48 | 北京東方凱姆質量認證中心 | 1 | |
49 | 中國網絡安全審查技術與認證中心 | 1 | |
50 | 深圳國衡認證有限公司 | 1 | |
51 | 標聯國際認證有限公司 | 1 | |
52 | 萊茵檢測認證服務(中國)有限公司 | 1 | |
53 | 江蘇艾凱艾國際標準認證有限公司 | 1 | |
54 | 杭州漢德質量認證服務有限公司 | 1 | |
55 | 華賽天成管理技術(北京)有限公司 | 1 | |
56 | 上報證書代碼為A010101(舊版),但認證依據包含GB/T19001-2016或ISO9001:2015 | 中國質量認證中心 | 2737 |
57 | 中汽認證中心有限公司 | 99 | |
58 | 北京朗信聯合認證中心有限公司 | 61 | |
59 | 天津華誠認證有限公司 | 33 | |
60 | 上海中致威認證有限公司 | 23 | |
61 | 北京天一正認證中心有限公司 | 22 | |
62 | 福建億盛認證有限公司 | 11 | |
63 | 萊茵檢測認證服務(中國)有限公司 | 11 | |
64 | 上海天祥質量技術服務有限公司 | 11 | |
65 | 青島科大新橡塑認證中心有限公司 | 9 | |
66 | 北京賽西認證有限責任公司 | 7 | |
67 | 北京華電萬方管理體系認證中心 | 4 | |
68 | 青島歐檢認證檢驗有限公司 | 4 | |
69 | 中國船級社質量認證公司 | 3 | |
70 | 北京東方凱姆質量認證中心 | 3 | |
71 | 北京中交遠航認證有限公司 | 3 | |
72 | 國標興業認證(北京)有限公司 | 3 | |
73 | 凱邦檢測認證(上海)有限公司 | 3 | |
74 | 通標標準技術服務有限公司 | 3 | |
75 | 新世紀檢驗認證股份有限公司 | 2 | |
76 | 北京聯合智業認證有限公司 | 1 | |
77 | 北京中經科環質量認證有限公司 | 1 | |
78 | 北京國醫械華光認證有限公司 | 1 | |
79 | 北京思坦達爾認證中心 | 1 | |
80 | 中環聯合(北京)認證中心有限公司 | 1 | |
81 | 北京五洲恒通認證有限公司 | 1 | |
82 | 中國網絡安全審查技術與認證中心 | 1 | |
83 | 深圳市標準技術研究院 | 1 | |
84 | 華信創(北京)認證中心有限公司 | 1 | |
85 | 深圳中大國際認證有限公司 | 1 | |
86 | 貝爾國際驗證技術服務(成都)有限公司 | 1 | |
87 | 德凱質量認證(上海)有限公司 | 1 | |
88 | 上海中正威認證有限公司 | 1 | |
89 | 依曼斯認證(上海)有限公司 | 1 | |
90 | 天津貝爾檢驗認證技術有限公司 | 1 | |
5084 |