2021-08-11
作者: 創優企
點擊量: 1484
各市、州、直管市、神農架林區經信局:
為認真貫徹習近平總書記關于培育一批“專精特新”中小企業的指示精神,落實工信部全國中小企業工作座談會要求,進一步加大專精特新“小巨人”企業培育力度,引導中小企業走“專業化、精細化、特色化、創新型”發展道路,推動中小企業高質量發展,現將有關事項通知如下:
一、要提高思想認識。2019年,在中央財經委員會第五次會議上,習近平總書記提出“要發揮企業家精神和工匠精神,培育一批專精特新中小企業”。同年中辦、國辦印發《關于促進中小企業健康發展的指導意見》,明確提出引導中小企業“專精特新”發展。前不久召開的中央政治局會議,強調要“發展專精特新中小企業”。專精特新中小企業是中小企業中最具成長潛力的部分,是中小企業的“領頭羊”,是助力實體經濟特別是制造業做實做強做優的重要推動力,在實現中小企業高質量發展過程中發揮著重要引領作用。湖北要打造“51020”現代產業體系,建設全國重要先進制造業基地,必須培育發展一大批專精特新“小巨人”企業。各地一定要提高思想認識,把培育專精特新“小巨人”企業作為中小企業工作的重點內容和有力抓手,不斷推動專精特新“小巨人”企業培育工作躍上新臺階。
二、要把握形勢要求。目前,我省國家級專精特新“小巨人”企業172家(見附件),占全國總數的3.61%。其中,第一批9家,占全國比例3.63%;第二批42家,占比2.65%;第三批121家,占比4.13%。雖然我省專精特新“小巨人”企業培育工作取得一定成效,但與建設工業強省、構建中部崛起戰略支點的要求還有較大差距,還存在工作不平衡的問題,有些地方還是空白,工作的潛力和空間還很大。明年,工信部將取消國家級專精特新“小巨人”企業申報工作的名額限制,我省將在明年申報第四批國家級專精特新“小巨人”企業之前,組織申報兩批省級專精特新“小巨人”企業。各地要抓住機遇,增強工作主動性和精準性,對照申報條件摸清底數,提前做好申報準備,做到能報盡報,應報盡報。
三、要明確目標路徑。各地要結合實際,制訂明確專精特新“小巨人”企業培育工作目標任務,確保明年我省第四批國家級專精特新“小巨人”企業數達到全國總數的5%以上。要重點圍繞核心基礎零部件、先進基礎工藝、關鍵基礎材料和產業技術基礎等“四基”領域,突出產業鏈供應鏈關鍵環節及關鍵領域“補短板”和“鍛長板”產品,以及國家和我省重點鼓勵發展的支柱和優勢特色產業,建立專精特新“小巨人”企業培育庫,篩選一批專注于細分市場、主營業務突出、競爭力強的高成長性中小企業入庫,制訂培育計劃和幫扶措施,建立專精特新“小巨人”企業培育機制,形成梯度培育體系。
四、要強化工作舉措。要加大政策支持力度,鼓勵企業加大研發投入,引導技術、人才、資金等創新要素加快向專精特新“小巨人”企業集聚,提升企業創新能力。要加強金融服務,搭建銀企對接平臺,促進金融機構與專精特新“小巨人”企業項目對接,開發“小巨人”企業專屬金融產品,支持符合條件的專精特新“小巨人”企業上市融資、發行債券。要推動企業管理創新,深入實施質量品牌戰略,推進數字化和工業設計賦能行動,提升企業發展水平。要結合實施產業鏈鏈長制,打造創新協同、產能共享、供應鏈互通的大中小企業融通發展生態。要將專精特新“小巨人”企業作為走訪服務企業的重點對象,定期深入企業送政策、解難題、促發展。充分發揮中小企業公共服務平臺的功能作用,積極推出針對專精特新“小巨人”企業特點的個性化、高端化服務。鼓勵和支持公共服務示范平臺為專精特新“小巨人”企業提供政策咨詢、創業創新、人才培訓、投融資等公益性服務,提升服務能力和水平。鼓勵各地以優先采購、增加預留份額等方式,加強對專精特新“小巨人”企業產品的首購和推廣應用支持。建立“專精特新”中小企業生產經營運行監測數據分析庫,按月收集企業運行情況,加強跟蹤,及時掌握發展情況。發掘和提煉專精特新“小巨人”企業成長路徑的經驗和做法,推出一批專精特新“小巨人”企業典型與標桿。
五、要狠抓責任落實。要加強對專精特新“小巨人”企業培育工作的組織領導,積極向地方黨委、政府匯報,爭取領導重視支持。要建立專精特新“小巨人”企業培育工作專班,明確分管領導、責任處(科)室和責任人,分解落實工作責任。要強化目標責任考核,嚴格獎懲兌現,確保工作任務落實落地,取得明顯成效。
附件:湖北省獲國家級專精特新“小巨人”企業名單
湖北省經濟和信息化廳
2021年8月11日
附件:
湖北省獲國家專精特新小巨人企業名單 |
序號 | 名單 | 批次 |
武漢市(49家) |
1 | 武大吉奧信息技術有限公司 | 第一批 |
2 | 武漢同濟現代醫藥科技股份有限公司 | 第一批 |
3 | 武漢華工圖像技術開發有限公司 | 第一批 |
4 | 武漢德骼拜爾外科植入物有限公司 | 第二批 |
5 | 武漢科諾生物科技股份有限公司 | 第二批 |
6 | 武漢孚安特科技有限公司 | 第二批 |
7 | 武漢依迅電子信息技術有限公司 | 第二批 |
8 | 銳光信通科技有限公司 | 第二批 |
9 | 武漢菱電汽車電控系統股份有限公司 | 第二批 |
10 | 武漢睿芯特種光纖有限責任公司 | 第二批 |
11 | 湖北九州通達科技開發有限公司 | 第二批 |
12 | 武漢綠色網絡信息服務有限責任公司 | 第二批 |
13 | 武漢華沃電源技術有限公司 | 第三批 |
14 | 武漢中交交通工程有限責任公司 | 第三批 |
15 | 武漢盛帆電子股份有限公司 | 第三批 |
16 | 長江三峽能事達電氣股份有限公司 | 第三批 |
17 | 武漢惠強新能源材料科技有限公司 | 第三批 |
18 | 武漢高芯科技有限公司 | 第三批 |
19 | 武漢科林化工集團有限公司 | 第三批 |
20 | 武漢征原電氣有限公司 | 第三批 |
21 | 武漢現代精工機械股份有限公司 | 第三批 |
22 | 鳴飛偉業技術有限公司 | 第三批 |
23 | 武漢愛迪科技股份有限公司 | 第三批 |
24 | 武漢東江菲特科技股份有限公司 | 第三批 |
25 | 武漢逸飛激光股份有限公司 | 第三批 |
26 | 武漢中儀物聯技術股份有限公司 | 第三批 |
27 | 武漢市精華減速機制造有限公司 | 第三批 |
28 | 武漢長盈通光電技術股份有限公司 | 第三批 |
29 | 武漢武新電氣科技股份有限公司 | 第三批 |
30 | 武漢光谷藍焰新能源股份有限公司 | 第三批 |
31 | 武漢新威奇科技有限公司 | 第三批 |
32 | 武漢凌云光電科技有限責任公司 | 第三批 |
33 | 武漢敏芯半導體股份有限公司 | 第三批 |
34 | 武漢源啟科技股份有限公司 | 第三批 |
35 | 武漢中巖科技股份有限公司 | 第三批 |
36 | 武漢武耀安全玻璃股份有限公司 | 第三批 |
37 | 湖北久之洋紅外系統股份有限公司 | 第三批 |
38 | 武漢精毅通電子技術有限公司 | 第三批 |
39 | 武漢邁異信息科技有限公司 | 第三批 |
40 | 武漢美格科技股份有限公司 | 第三批 |
41 | 中國電建集團武漢重工裝備有限公司 | 第三批 |
42 | 湖北雷迪特冷卻系統股份有限公司 | 第三批 |
43 | 湖北開特汽車電子電器系統股份有限公司 | 第三批 |
44 | 武漢人天包裝自動化技術股份有限公司 | 第三批 |
45 | 武漢光谷卓越科技股份有限公司 | 第三批 |
46 | 武漢普賽斯電子技術有限公司 | 第三批 |
47 | 武漢奮進智能機器有限公司 | 第三批 |
48 | 武漢驛路通科技股份有限公司 | 第三批 |
49 | 武漢蘭丁智能醫學股份有限公司 | 第三批 |
黃石市(8家) |
50 | 湖北迪峰換熱器股份有限公司 | 第二批 |
51 | 湖北三環離合器有限公司 | 第二批 |
52 | 湖北遠大生命科學與技術有限責任公司 | 第二批 |
53 | 三豐智能裝備集團股份有限公司 | 第二批 |
54 | 湖北大江環保科技股份有限公司 | 第二批 |
55 | 湖北實美科技有限公司 | 第三批 |
56 | 美利林科技有限公司 | 第三批 |
57 | 湖北三豐小松自動化倉儲設備有限公司 | 第三批 |
十堰市(15家) |
58 | 萬向通達股份公司 | 第二批 |
59 | 湖北帕菲特工程機械有限公司 | 第二批 |
60 | 湖北萬潤新能源科技股份有限公司 | 第三批 |
61 | 湖北精益高精銅板帶有限公司 | 第三批 |
62 | 湖北美瑞特空調系統有限公司 | 第三批 |
63 | 湖北萬聯達汽車科技股份有限公司 | 第三批 |
64 | 湖北達峰汽車智能控制系統有限公司 | 第三批 |
65 | 湖北佳恒科技股份有限公司 | 第三批 |
66 | 十堰市泰祥實業股份有限公司 | 第三批 |
67 | 湖北華陽汽車制動器股份有限公司 | 第三批 |
68 | 湖北正奧比克希汽車電氣系統有限公司 | 第三批 |
69 | 湖北安泰汽車電氣系統有限公司 | 第三批 |
70 | 竹山縣秦巴鋇鹽有限公司 | 第三批 |
71 | 湖北森鑫汽車零部件有限公司 | 第三批 |
72 | 湖北迪耐斯通達排放處理系統有限公司 | 第三批 |
襄陽市(17家) |
73 | 襄陽光瑞汽車零部件有限公司 | 第一批 |
74 | 湖北飛龍摩擦密封材料股份有限公司 | 第一批 |
75 | 湖北荊洪生物科技股份有限公司 | 第二批 |
76 | 萬洲電氣股份有限公司 | 第二批 |
77 | 襄陽美利信科技有限責任公司 | 第二批 |
78 | 東風電驅動系統有限公司 | 第二批 |
79 | 湖北航宇嘉泰飛機設備有限公司 | 第二批 |
80 | 湖北洪伯車輛有限公司 | 第三批 |
81 | 襄陽九鼎昊天環保設備有限公司 | 第三批 |
82 | 湖北航鵬化學動力科技有限責任公司 | 第三批 |
83 | 襄陽金耐特機械股份有限公司 | 第三批 |
84 | 襄陽三沃航天薄膜材料有限公司 | 第三批 |
85 | 湖北賽恩斯科技股份有限公司 | 第三批 |
86 | 中日龍(襄陽)機電技術開發有限公司 | 第三批 |
87 | 襄陽豐正汽車配件制造有限公司 | 第三批 |
88 | 襄陽五二五泵業有限公司 | 第三批 |
89 | 湖北泰和電氣有限公司 | 第三批 |
宜昌市(28家) |
90 | 宜昌南玻光電玻璃有限公司 | 第一批 |
91 | 黑旋風鋸業股份有限公司 | 第一批 |
92 | 五峰赤誠生物科技股份有限公司 | 第二批 |
93 | 微特技術有限公司 | 第二批 |
94 | 湖北中南鵬力海洋探測系統工程有限公司 | 第二批 |
95 | 宜昌豐潤生物科技有限公司 | 第二批 |
96 | 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 | 第二批 |
97 | 宜都市仝鑫精密鍛造有限公司 | 第三批 |
98 | 宜昌南瑞永光電氣設備有限公司 | 第三批 |
99 | 湖北匯富納米材料股份有限公司 | 第三批 |
100 | 興勤(宜昌)電子有限公司 | 第三批 |
101 | 湖北紅旗電纜有限責任公司 | 第三批 |
102 | 湖北力帝機床股份有限公司 | 第三批 |
103 | 宜昌力佳科技有限公司 | 第三批 |
104 | 宜昌南玻顯示器件有限公司 | 第三批 |
105 | 宜都市華陽化工有限責任公司 | 第三批 |
106 | 湖北宜美特全息科技有限公司 | 第三批 |
107 | 湖北科林博倫新材料有限公司 | 第三批 |
108 | 中南橡膠集團有限責任公司 | 第三批 |
109 | 宜昌市燕獅科技開發有限責任公司 | 第三批 |
110 | 宜昌市東明電氣有限責任公司 | 第三批 |
111 | 中船重工安譜(湖北)儀器有限公司 | 第三批 |
112 | 宜昌經緯紡機有限公司 | 第三批 |
113 | 湖北君邦新材料科技有限公司 | 第三批 |
114 | 湖北重泰研磨工具有限公司 | 第三批 |
115 | 宜昌長機科技有限責任公司 | 第三批 |
116 | 宜昌市恒昌標準件有限責任公司 | 第三批 |
117 | 湖北戈碧迦光電科技股份有限公司 | 第三批 |
荊州市(11家) |
118 | 湖北麗源科技股份有限公司 | 第二批 |
119 | 荊州市巨鯨傳動機械有限公司 | 第二批 |
120 | 湖北德永盛紡織有限公司 | 第二批 |
121 | 湖北美標汽車制冷系統有限公司 | 第三批 |
122 | 荊州恒隆汽車零部件制造有限公司 | 第三批 |
123 | 荊江半軸(湖北)有限公司 | 第三批 |
124 | 荊大(荊州)汽車配件有限公司 | 第三批 |
125 | 荊州市先隆包裝制品有限公司 | 第三批 |
126 | 湖北鑫慧化工有限公司 | 第三批 |
127 | 湖北洪城通用機械有限公司 | 第三批 |
128 | 湖北合聚高分子材料有限公司 | 第三批 |
荊門市(6家) |
129 | 湖北楚大智能裝備有限公司 | 第二批 |
130 | 湖北天神高新技術有限公司 | 第三批 |
131 | 湖北固潤科技股份有限公司 | 第三批 |
132 | 湖北航特裝備制造股份有限公司 | 第三批 |
133 | 湖北脈輝金茂機械有限公司 | 第三批 |
134 | 湖北誠祥科技有限公司 | 第三批 |
鄂州市(6家) |
135 | 華工法利萊切焊系統工程有限公司 | 第二批 |
136 | 杜肯索斯(武漢)空氣分布系統有限公司 | 第二批 |
137 | 湖北楓樹線業有限公司 | 第二批 |
138 | 湖北同方高科泵業有限公司 | 第三批 |
139 | 湖北武洲新材料科技有限公司 | 第三批 |
140 | 鄂信鉆石新材料股份有限公司 | 第三批 |
孝感市(7家) |
141 | 湖北祥源新材料科技股份有限公司 | 第二批 |
142 | 大禹電氣科技股份有限公司 | 第二批 |
143 | 湖北恒大包裝有限公司 | 第二批 |
144 | 湖北銳邦光電科技有限公司 | 第三批 |
145 | 湖北安心智能科技有限公司 | 第三批 |
146 | 孝感市易生新材料有限公司 | 第三批 |
147 | 湖北華欣有機硅新材料有限公司 | 第三批 |
黃岡市(9家) |
148 | 湖北科峰智能傳動股份有限公司 | 第二批 |
149 | 湖北綠宇環保有限公司 | 第三批 |
150 | 湖北金馬塑業有限公司 | 第三批 |
151 | 湖北龍辰科技股份有限公司 | 第三批 |
152 | 湖北科普達高分子材料股份有限公司 | 第三批 |
153 | 湖北威風汽車配件股份有限公司 | 第三批 |
154 | 湖北神力汽車零部件股份有限公司 | 第三批 |
155 | 中船重工黃岡貴金屬有限公司 | 第三批 |
156 | 湖北蕊源電子股份有限公司 | 第三批 |
咸寧市(1家) |
157 | 咸寧南玻光電玻璃有限公司 | 第三批 |
隨州市(6家) |
158 | 湖北泰晶電子科技股份有限公司 | 第一批 |
159 | 湖北三峰透平裝備股份有限公司 | 第二批 |
160 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 | 第二批 |
161 | 湖北毅興智能裝備股份有限公司 | 第三批 |
162 | 湖北潤力專用汽車有限公司 | 第三批 |
163 | 湖北犇星新材料股份有限公司 | 第三批 |
恩施州(0家) |
仙桃市(4家) |
164 | 湖北綠色家園材料技術股份有限公司 | 第二批 |
165 | 湖北仙粼化工有限公司 | 第二批 |
166 | 摩擦一號制動科技(仙桃)有限公司 | 第三批 |
167 | 湖北六和天輪機械有限公司 | 第三批 |
天門市(2家) |
168 | 湖北天瑞電子股份有限公司 | 第一批 |
169 | 湖北天門紡織機械股份有限公司 | 第三批 |
潛江市(3家) |
170 | 潛江菲利華石英玻璃材料有限公司 | 第二批 |
171 | 潛江市江漢鉆具有限公司 | 第三批 |
172 | 武漢新硅科技潛江有限公司 | 第三批 |
神農架林區(0家) |